Primăria s. Colonița a desfășurat în data de 24 noiembrie 2015, ora 15:00, licitația de vînzare-cumpărare a zece terenuri, amplasate în satul Colonița – vis-a-vis de ÎP „Valea Mestecinilor”.
Anunț: 10 terenuri scoase la licitație, 23 noiembrie 2015
Licitanți s-au înscris doar pentru două loturi, exact cîte doi doritori pentru fiecare lot. Cele 2 loturi au fost vîndute contra sumei totale de 270 000 lei.
Video integral de la licitația de vînzare-cumpărare (mai jos).
Nr. | Lot | Licitanți | Cîștigător |
---|---|---|---|
1 | Lot nr. 004, cod cadastral 0149101252, teren agricol, 0.06 ha, extravilan, preț inițial 90 000 lei, pasul 50% (45 000 lei) | 1. Burdujan Mihail 2. Mînăscurtă Igor | Mînăscurtă Igor (135 000 lei) |
2 | Lot nr. 010, cod cadastral 0149101258, teren agricol, 0.06 ha, extravilan, preț inițial 90 000 lei, pasul 50% (45 000 lei) | 1. Popescu Lidia 2. Șevciuc Tudor | Popescu Lidia (135 000 lei) |
3 | Lot nr. 022, cod cadastral 0149101270, teren agricol, 0.06 ha, extravilan, preț inițial 90 000 lei, pasul 50% (45 000 lei) | – | – |
4 | Lot nr. 020, cod cadastral 0149101268, teren agricol, 0.06 ha, extravilan, preț inițial 90 000 lei, pasul 50% (45 000 lei) | – | – |
5 | Lot nr. 039, cod cadastral 0149101286, teren agricol, 0.07 ha, extravilan, preț inițial 100 000 lei, pasul 50% (50 000 lei) | – | – |
6 | Lot nr. 023, cod cadastral 0149101271, teren agricol, 0.06 ha, extravilan, preț inițial 90 000 lei, pasul 50% (45 000 lei) | – | – |
7 | Lot nr. 035, cod cadastral 0149101282, teren agricol, 0.06 ha, extravilan, preț inițial 90 000 lei, pasul 50% (45 000 lei) | – | – |
8 | Lot nr. 036, cod cadastral 0149101283, teren agricol, 0.06 ha, extravilan, preț inițial 90 000 lei, pasul 50% (45 000 lei) | – | – |
9 | Lot nr. 037, cod cadastral 0149101284, teren agricol, 0.06 ha, extravilan, preț inițial 90 000 lei, pasul 50% (45 000 lei) | – | – |
10 | Lot nr. 038, cod cadastral 0149101285, teren agricol, 0.06 ha, extravilan, preț inițial 90 000 lei, pasul 50% (45 000 lei) | – | – |
[youtube]mIImB4uBBHA[/youtube]