În anul 2013, primăria Colonița a încheiat 31 de contracte de achiziții mărfuri și servicii în sumă totală de 3 965 891 lei 95 bani. Suma totală achitată a fost de 3 435 451 lei 41 bani. La data de 01.01.2014, primăria Colonița era datoare agenților economici cu suma de 530 440 lei 54 bani.
Agent economic | Suma contractului, lei | Suma finanțată pe contract, lei | Datorie, lei |
VARIO-CONSTRUCT S.R.L. | 15002.45 | 15000.00 | 2.45 |
SERVIABIL S.R.L. | 40000.00 | 40000.00 | |
I.I. BRUTARIE-COJUHARI | 23595.00 | 23000.00 | 595.00 |
ARTPREST GRUP S.R.L. | 55257.10 | 45622.00 | 9635.10 |
FIRMA DE CONSTRUCTIE A DRUMURILOR EDILITATE S.A. | 111736.00 | 111736.00 | |
CHISINAUPROIECT I.M | 122000.00 | 122000.00 | |
GIESENA S.R.L. | 299992.00 | 299992.00 | |
LUMGRUPMAS S.R.L. | 10304.00 | 10304.00 | |
I.I. CEREMPEI MARINA | 33960.00 | 33960.00 | |
PANELECTRO S.R.L. | 192663.50 | 161923.50 | 30740.00 |
BOGOS-PRIM S.R.L. | 59448.00 | 59448.00 | |
ARTPREST GRUP S.R.L. | 66778.93 | 66778.93 | |
GIESENA S.R.L. | 1499854.40 | 1165193.85 | 334660.55 |
OCTOPUS-PROF S.R.L. | 9252.00 | 9252.00 | |
SERVIABIL S.R.L. | 41276.00 | 41276.00 | |
GIESENA S.R.L. | 648711.10 | 648711.10 | |
S.A.D. PROIECT S.R.L. | 147970.00 | 147970.00 | |
I.C.S. RED UNION FENOSA S.A. | 117800.00 | 117693.83 | 106.17 |
APA-CANAL CHISINAU S.A. | 105640.00 | 102804.04 | 2835.96 |
TERMOCOM IN PROCEDURA PLANULUI | 217600.00 | 217457.75 | 142.25 |
BANCA DE ECONOMII S.A. | 1576.50 | 1576.50 | |
BANCA DE ECONOMII S.A. | 1519.50 | 1519.50 | |
BANCA DE ECONOMII S.A. | 1519.50 | 1519.50 | |
MOLDTELECOM S.A. | 8028.04 | 7463.08 | 564.96 |
INSTITUTIA PRIVATA “INSTITUTUL DEZVOLTARII CONTEMPORANE” | 15000.00 | 15000.00 | |
EDILITATE S.A. | 13190.28 | 10002.18 | 3188.10 |
BIMETCOM S.R.L. | 18628.00 | 18628.00 | |
PANELECTRO S.R.L. | 39200.00 | 39200.00 | |
INTREPRINDEREA DE STAT SERVICIUL DE STAT PENTRU VERIFICAREA SI EXPERTIZAREA PROIECTELOR SI CONSTRUCTIILOR | 14388.00 | 14388.00 | |
I.I. BRUTARIE-COJUHARI | 25000.00 | 25000.00 | |
PETROM-MOLDOVA S.A. | 9001.65 | 9001.65 |
Sursa: Informatia privind executarea contractelor pentru anul 2013