În primele șase luni ale din acest an, primăria Colonița a încheiat 21 de contracte de achiziții mărfuri și servicii în sumă totală de 2 103 268 lei 6 bani. Suma totală achitată a fost de 1 706 853 lei 92 bani. La data de 01.07.2014, primăria Colonița era datoare agenților economici cu suma de 396 414 lei 14 bani.
Agent economic | Suma contractului, lei | Suma finanțată pe contract, lei | Datorie, lei |
FRANZELUTA S.A. | 27209.67 | 27200.00 | 9.67 |
SERVIABIL S.R.L. | 62537.00 | 56080.00 | 6457.00 |
ARTPREST GRUP S.R.L. | 85358.86 | 85300.00 | 58.86 |
TELEMAR S.R.L. | 6320.00 | 6320.00 | |
SC BOGOS-PRIM S.R.L. | 29759.40 | 29500.00 | 259.40 |
SRL CIV-CONST-LUX | 701005.02 | 604649.01 | 96356.01 |
SRL SOFICOM GRUP | 433818.00 | 303703.00 | 130115.00 |
SRL FLUXMESTER-V.A. | 188922.11 | 188922.11 | |
I.C.S. RED UNION FENOSA | 29000.00 | 19890.27 | 9109.73 |
I.C.S. RED UNION FENOSA | 97000.00 | 60938.12 | 36061.88 |
MOLDTELECOM S.A. | 3600.00 | 2400.00 | 1200.00 |
MOLDTELECOM S.A. | 12000.00 | 3555.60 | 8444.40 |
MOLDTELECOM S.A. | 2000.00 | 1041.69 | 958.31 |
RAPID LINK S.R.L. | 25000.00 | 25000.00 | |
S.A. TERMOCOM IN PROCEDURA falimentului | 130550.00 | 92115.46 | 38434.54 |
S.A. TERMOCOM IN PROCEDURA falimentului | 94100.00 | 99100.00 | -5000.00 |
SRL METAL-EXIM | 39795.00 | 39795.00 | |
SA COMPANIA ELECTRICA | 19933.00 | 19933.00 | |
APA-CANAL CHISINAU S.A. | 8400.00 | 2424.58 | 5975.42 |
APA-CANAL CHISINAU S.A. | 85000.00 | 38986.08 | 46013.92 |
SRL SAVIM-COM | 21960.00 | 0.00 | 21960.00 |
Sursa: Informatia privind executarea contractelor pentru anul 2014, situația la 30.06.2014