În anul 2013, Contabilitatea centralizată Colonița a utilizat 83 852 lei (94,1%) din cei 89 130 lei prevăzuți. În anul trecut, au ramas neutilizați 5 078 lei.
Pentru anul 2013, au fost aprobați 83 600 lei, restul banilor reprezentînd alocații ale Consiliului Sătesc Colonița.
Amintim că primarul Zaporojan Angela a refuzat să ofere informații despre angajații primărie Colonița, precum și despre Achizițiile Publice ale primăriei Colonița.
În tabelul de mai jos sunt trecute cheltuielile Contabilității centralizate Colonița pe linii de buget:
Anul 2013 | Suma anuală aprobată în buget, lei | Suma anuală precizată în buget, lei | Executat total, lei | Devieri executat către suma anuală precizată, lei | Devieri executat către suma anuală precizată, % |
Contabilitatea centralizată Colonița | 83600.00 | 89130.00 | 83852.00 | -5278.00 | 94.1 |
Retribuirea muncii | 46800.00 | 52800.00 | 52800.00 | 100.0 | |
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii | 10200.00 | 11520.00 | 11520.00 | 100.0 | |
Plata marfurilor si serviciilor | 22000.00 | 20000.00 | 16222.00 | -3778.00 | 81.1 |
Rechizite de birou,materiale si obiecte de uz gospodaresc | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 100.0 | |
Reparatii curente ale utilajului si inventarului | 6500.00 | 6500.00 | 6500.00 | 100,0 | |
Lucrari de informatica si de calcul | 10500.00 | 6900.00 | 6835.00 | -65.00 | 99.1 |
Marfuri si servicii neatribuite altor alineate | 1600.00 | 900.00 | -700.00 | 56.3 | |
Deplasări în interes de serviciu în interiorul tarii | 3000.00 | 3000.00 | 1500.00 | -1500.00 | 50.0 |
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de patroni in interiorul tarii | 1600.00 | 1810.00 | 1810.00 | 100.0 |
Sursă date: Raport operativ privind executarea bugetului primăriei Colonița pe venituri și cheltuieli de bază pentru anul 2013.