În anul 2013, pe linia de buget „Asigurarea și asistența socială”, primăria Colonița a utilizat 487 110 lei 89 bani (98,1%) din cei 496 550 lei prevăzuți. În anul trecut, 9 439,11 lei au ramas neutilizați.
Pentru anul 2013, au fost aprobați 40 800 lei, restul banilor reprezentînd alocații ale Consiliului Sătesc Colonița și ale Primăria Chișinău.
Menționăm că banii de pe linia dată de buget au fost utilizați prin intermediul instituției publice – primăria Colonița.
Amintim că primarul Zaporojan Angela a refuzat să ofere informații despre angajații primărie Colonița, precum și despre Achizițiile Publice ale primăriei Colonița.
În tabelul de mai jos sunt trecute cheltuielile liniei de buget „Asigurarea și asistența socială”:
Anul 2013 | Suma anuală aprobată în buget, lei | Suma anuală precizată în buget, lei | Executat total, lei | Devieri executat către suma anuală precizată, lei | Devieri executat către suma anuală precizată, % |
Asigurarea și asistența socială | 40800.00 | 496550.00 | 487110.89 | -9439.11 | 98.1 |
Serviciul de asistența socială comunitară | 40800.00 | 40800.00 | 39660.89 | -1139.11 | 97.2 |
Retribuirea muncii | 26300.00 | 26150.00 | 25754.91 | -395.09 | 98.5 |
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii | 5800.00 | 5800.00 | 5681.05 | -118.95 | 97.9 |
Plata marfurilor si serviciilor | 5800.00 | 7300.00 | 7211.30 | -88.70 | 98.8 |
Rechizite de birou, materiale si obiecte de uz gospodaresc | 5800.00 | 5800.00 | 5800.00 | 100.0 | |
Servicii de telecomunicatie si de posta | 1500.00 | 1411.30 | -88.70 | 94.1 | |
Deplasari in interes de serviciu in interiorul tarii | 2000.00 | 500.00 | -500.00 | ||
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de patroni in interiorul tarii | 900.00 | 900.00 | 864.53 | -35.47 | 96.1 |
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului | 150.00 | 149.10 | -0.90 | 99.4 | |
Ajutoare unice populatiei conform deciziilor autoritatilor administratiei publice locale | 71000.00 | 62700.00 | -8300.00 | 88.3 | |
Alte transferuri catre populatie | 384750.00 | 384750.00 | 100.0 |
Sursă date: Raport operativ privind executarea bugetului primăriei Colonița pe venituri și cheltuieli de bază pentru anul 2013.