În anul 2013, autoritatea executivă a administrației publice locale – primăria Colonița, a utilizat 1 485 769 lei 35 bani (97,3%) din cei 1 526 910 lei prevăzuți. În anul precedent, primăria Colonița nu a valorificat 41 140 lei 65 bani.
Pentru anul 2013, au fost aprobați 440 400 lei, restul banilor reprezentînd alocații ale primăriei municipiului Chișinău și ale Consiliului Sătesc Colonița.
Amintim că primarul Zaporojan Angela a refuzat să ofere informații despre angajații primărie Colonița, precum și despre Achizițiile Publice ale primăriei Colonița.
În tabelul de mai jos sunt trecute cheltuielile Primăriei Colonița pe linii de buget:
Anul 2013 | Suma anuală aprobată în buget, lei | Suma anuală precizată în buget, lei | Executat total, lei | Devieri executat către suma anuală precizată, lei | Devieri executat către suma anuală precizată, % |
Primaria Colonita | 440400,00 | 1526910,00 | 1485769,35 | -41140,65 | 97,3 |
Retribuirea muncii | 272100,00 | 287090,00 | 287090,00 | 100,0 | |
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii | 60000,00 | 63910,00 | 100,0 | ||
Plata marfurilor si serviciilor | 99300,00 | 209800,00 | 169981,00 | -39819,00 | 81,0 |
Energia electrica | 22000,00 | 22000,00 | 20112,25 | -1887,75 | 91,4 |
Rechizite de birou, materiale si obiecte de uz gospodaresc | 6000,00 | 33500,00 | 21617,40 | -11882,60 | 64,5 |
Rechizite de birou, materiale si obiecte de uz gospodaresc | 6000,00 | 33500,00 | 21617,40 | -11882,60 | 64,5 |
Energia termica | 46300,00 | 88300,00 | 71157,75 | -17142,25 | 80,6 |
Servicii de telecomunicatie si de posta | 9000,00 | 23400.00 | 20739,34 | -2660,66 | 88,6 |
Servicii de transport | 6000,00 | 22290,00 | 22290,00 | 100,0 | |
Lucrari de informatica si de calcul | 5000,00 | 3600,00 | 3600,00 | 100,0 | |
Apa si canalizare | 5000,00 | 3000,00 | 1960,26 | -1039,74 | 65,3 |
Marfuri si servicii neatribuite altor alineate | 13710,00 | 8504,00 | -5206,00 | 62,0 | |
Deplasări în interes de serviciu în interiorul tarii | 4500,00 | 4476,00 | -24,00 | 99,5 | |
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de patroni in interiorul tarii | 9000,00 | 9600,00 | 9600,00 | 100,0 | |
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de muncă | 2010,00 | 2009,25 | -0,75 | 100,0 | |
Reparatia capitala a cladirilor administrative | 950000,00 | 948703,10 | -1296,90 | 99,9 |
Sursă date: Raport operativ privind executarea bugetului primăriei Colonița pe venituri și cheltuieli de bază pentru anul 2013.