Vineri, 14 septembrie 2012 a avut loc Ședința Consiliului Sătesc Colonița. Până la examinarea celor 11 chestiuni introduse în ordinea de zi, a fost audiată propunerea consăteanului Mazîlu Iurie privind amenajarea unui complex sportiv și de agrement pe suprafața stadionului sportiv din sat [VIDEO, minutul 9:30-24:30].
Descarcă DECIZIILE aprobate.
Material video realizat de Diana Guja și Olga Purcel.
Nr. | Chestiunea | VIDEO |
---|---|---|
1 | Cu privire la aprobarea statului de personal și schemei de încadrare a personalului din Primăria satului Colonița | 24′ 40 – 31′ 40” și 36′ 24” – 37′ 08” |
2 | Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor s.Colonița | 31′ 40” – 36′ 20” |
3 | Cu privire la operarea unor modificări în partea de cheltuieli a bugetului local pentru anul 2012 | 37′ 12” – 42′ 35” |
4 | Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate asupra lotului de pe lîngă casa din strada A.Mateevici ,nr.37 , cod cadasttral 0149110039 cu suprafața de 0,1432 ha ,cet. Mazîlu Fiodor Mihail | 52′ 18” – 56′ 08” |
5 | Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate asupra lotului de pe lîngă casa din strada Ștefan cel Mare nr.39, cod cadastral 0149109016 cu suprafața de 0,2123 ha cet. Bucico Cristina | 56′ 08” – 59′ 43 |
6 | Cu privire la transmiterea în arendă a terenului din fondul apelor | 1h 01′ 24” – 1h 05′ 38” |
7 | Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului aferent construcției „Depozit”, cod cadastral 0149206458 cu suprafața de 0,4530 ha, modul de folosință agricol | 1h 05′ 43” – 1h 13′ 37” |
8 | Cu privire la vînzarea – cumpărarea terenului aferent construcției „Cîntar 30 tone ”cod cadastral 0149206359 cu suprafața de 0,0601 ha, modul de folosință neproductiv | |
9 | Cu privire la vînzarea – cumpărarea terenului aferent construcției „Depozit de cereale”,cod cadastral 0149206360 cu suprafața de 0,9582 ha, modul de folosință neproductiv | 1h 13′ 40” – 1h 16′ 53” |
10 | Cu privire la formarea bunului imobil | 1h 16′ 54” – 1h 20′ 25” |
11 | Cu privire la rectificarea bugetului satului Colonița pentru anul 2012 | 42′ 50” – 50′ 33” |
* * *
[youtube]wGQlW27VgDQ[/youtube]