În primăria Colonița, în perioada anilor 2011-2014 au activat doar 5 persoane, care au primit salarii. Acest lucru reese din răspunsul oferit la solicitarea reprezentanților www.colonita.eu.
Menționăm că răspunsul primăriei Colonița nu este complet. Nu au fost oferite informații despre salariile primite ce ceilalti angajați.
Amintim că în 2015, în primăria Colonița au activat 17 persoane, conform informațiilor plasate pe pagina web oficială a Primăriei Colonița.
Nume Prenume | Funcția | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Zaporojan Angela | Primar | 15 333,41 | 56 561,40 | 56 393,25 | 58 866,96 |
Oleacu Claudia | Secretar al Consiliului | 44 673,16 | 47 149,29 | 56 914,83 | 54 658,45 |
Glijin Olga | Contabil șef | – | 16 927,67 | 26 835,12 | 43 571,86 |
Braghiș Vasile | Specialist | 16 034,51 | 17 035,17 | 23 229,54 | 41 708,56 |
Tabacaru Ecaterina | Specialist | 21 502,16 | 29 750,34 | 44 343,13 | 39 012,56 |
Anterior reprezentanții www.colonita.eu au solicitat informații despre salariile achitate angajaților Primăriei s. Colonița pentru perioada anilor 2011-2014. Solicitarea dată este parte a Tranzacției de Împăcare din 10 noiembrie 2015 (punct 10), prin care Primăria Colonița s-a obligat să ofere informații publice.