6 781 500 lei a alocat Consiliul Municipal Chișinău pentru investiții și reparații capitale în satului Colonița în anul 2015.
Amintim că în anul 2013 municipalitatea a alocat peste 4,3 milioane lei, iar în 2012 peste 5 milioane lei.
Obiectivele pentru care au fost alocați banii:
Total | investiții capitale | reparații capitale | |
Primăria satului Colonița | 6700,0 | 500,0 | 6200,0 |
Reparația capitală a Grădiniței de copii pentru 160 de locuri din satul Colonița, str. B.P. Hasdeu , 5 | 5000,0 | 5000,0 | |
Reparația capitală a străzilor Ștefan Neaga, Igor Vieru, Ștefan cel Mare | 1200,0 | 1200,0 | |
Extinderea iluminatului stradal | 500,0 | 500,0 | |
Gospodăria comunală (municipală) | 81,5 | 81,5 | |
Construirea rețelelor de canalizare și apeduct pe str. V. Simion, Dacilor, Movileni din satul Colonița | 81,5 | 81,5 |
Sursa: Bugetul municipal Chișinău pe anul 2015