În data de 17 mai 2016, a avut loc licitația cu strigare de vinzare-cumparare a doisprezece terenuri agricole ale Colonitei. Anuntul a fost postat cu trei zile înainte pe pagina web oficială a primăriei Colonița (14 mai 2016).
La licitații s-au înscris la șase loturi cîte doi participanți, la două loturi cîte un participant. Nimeni nu a dorit sa procure alte patru terenuri.
Prețul inițial pentru toate terenurile a fost de 60 000 lei, pasul fiind stabilit la 50% (30 000 lei). Toate cele 8 terenuri au fost vîndute cu 90 000 lei fiecare, adică s-a oferit doar un sungur pas.
Material realizat în cadrul proiectului „Banii Publici sunt și Banii Mei!”.
Lista terenurilor scoase la vinzare, licitanții și cîștigătorii licitațiilor:
Nr. | Lot | Licitanți | Cîștigător |
---|---|---|---|
1 | Lot nr. 014, cod cadastral 0149101262, teren agricol, 0.06 ha, extravilan, preț inițial 60 000 lei, pasul 50% (30 000 lei) | 1. Luchița Serghei 2. Luchian Igor | Luchița Serghei (90 000 lei) |
2 | Lot nr. 015, cod cadastral 0149101263, teren agricol, 0.06 ha, extravilan, preț inițial 60 000 lei, pasul 50% (30 000 lei) | 1. Luchița Serghei 2. Luchian Igor | Luchian Igor (90 000 lei) |
3 | Lot nr. 016, cod cadastral 0149101264, teren agricol, 0.06 ha, extravilan, preț inițial 60 000 lei, pasul 50% (30 000 lei) | 1. Luchița Serghei 2. Luchian Igor | Luchița Serghei (90 000 lei) |
4 | Lot nr. 017, cod cadastral 0149101265, teren agricol, 0.06 ha, extravilan, preț inițial 60 000 lei, pasul 50% (30 000 lei) | 1. Luchița Serghei 2. Luchian Igor | Luchian Igor (90 000 lei) |
5 | Lot nr. 018, cod cadastral 0149101266, teren agricol, 0.06 ha, extravilan, preț inițial 60 000 lei, pasul 50% (30 000 lei) | 1. Luchian Igor 2. Pîslaru Dorin | Luchian Igor (90 000 lei) |
6 | Lot nr. 019, cod cadastral 0149101267, teren agricol, 0.06 ha, extravilan, preț inițial 60 000 lei, pasul 50% (30 000 lei) | 1. Luchian Igor 2. Pîslaru Dorin | Pîslaru Dorin (90 000 lei) |
7 | Lot nr. 022, cod cadastral 0149101270, teren agricol, 0.06 ha, extravilan, preț inițial 60 000 lei, pasul 50% (30 000 lei) | 1. Pelpicean Dumitru | Pelpicean Dumitru (90 000 lei) |
8 | Lot nr. 023, cod cadastral 0149101271, teren agricol, 0.06 ha, extravilan, preț inițial 60 000 lei, pasul 50% (30 000 lei) | 1. Pelpicean Dumitru | Pelpicean Dumitru (90 000 lei) |
9 | Lot nr. 024, cod cadastral 0149101272, teren agricol, 0.06 ha, extravilan, preț inițial 60 000 lei, pasul 50% (30 000 lei) | – | – |
10 | Lot nr. 034, cod cadastral 0149101281, teren agricol, 0.06 ha, extravilan, preț inițial 60 000 lei, pasul 50% (30 000 lei) | – | – |
11 | Lot nr. 035, cod cadastral 0149101282, teren agricol, 0.06 ha, extravilan, preț inițial 60 000 lei, pasul 50% (30 000 lei) | – | – |
12 | Lot nr. 036, cod cadastral 0149101283, teren agricol, 0.06 ha, extravilan, preț inițial 60 000 lei, pasul 50% (30 000 lei) | – | – |
[youtube]vpNwsRX5qZc[/youtube]