Rezultatele votării colonițenilor pentru primarul municipiului Chișinău în alegerile anticipate noi din 20 mai 2018 (turul I).
În satul Colonița au fost amplasate două secții de votare: nr. 308 (casa de cultură) și nr. 309 (liceul „Gh. Ghimpu”).
Opțiunile de vot ale colonițenilor pentru primarul general al mun. Chișinău:
Concurent electoral | Secția de votare nr. 308 | Secția de votare nr. 309 | Total |
Costiuc Vasile | 5 | 2 | 7 |
Năstase Andrei | 233 | 204 | 437 |
Roșco Alexandr | 1 | 0 | 1 |
Munteanu Valeriu | 75 | 90 | 165 |
Ceban Ion | 72 | 68 | 140 |
Strătilă Victor | 0 | 0 | 0 |
Can Alexandra | 0 | 0 | 0 |
Brailă Maxim | 0 | 0 | 0 |
Radu Silvia | 112 | 107 | 219 |
Mîțu Alexandru | 0 | 0 | 0 |
Codreanu Constantin | 35 | 30 | 75 |
no images were found
Rezultatele votării colonițenilor pentru primarul municipiului Chișinău în alegerile anticipate noi din 20 mai 2018.
În satul Colonița au fost amplasate două secții de votare: nr. 308 (casa de cultură) și nr. 309 (liceul „Gh. Ghimpu”).
Opțiunile de vot ale colonițenilor pentru primarul general al mun. Chișinău:
Concurent electoral Secția de votare nr. 308 Secția de votare nr. 309 Total
Costiuc Vasile 5 2 7
Năstase Andrei 233 204 437
Roșco Alexandr 1 0 1
Munteanu Valeriu 75 90 165
Ceban Ion 72 68 140
Strătilă Victor 0 0 0
Can Alexandra 0 0 0
Brailă Maxim 0 0 0
Radu Silvia 112 107 219
Mîțu Alexandru 0 0 0
Codreanu Constantin 35 30 75
NextGEN Gallery