Rezultatele oficiale ale alegerilor primarului satului Colonița în cadrul Alegerilor Generale Locale 14 iunie 2015:
numărul de alegători încluși în listele electorale de bază – 3102,
numărul de alegători încluși în listele suplimentare – 35,
numărul de alegători care au primit buletine de vot – 1833,
numărul de alegători care au participat la votare – 1833,
numărul buletinelor de vot declarate nevalabile – 39,
numărul de voturi valabil exprimate – 1794,
numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral:
Partid | Poză | Candidatul propus | VOTURI | |
---|---|---|---|---|
![]() | Sajin Alexandru, candidat din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, a.n.1961, inginer, diriginte de șantier, „ExFactor Grup” SRL | 18 | ||
![]() | ![]() | Vlad Corneliu, candidat din partea Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, a.n. 1980, jurist, avocat stagiar | 25 | |
![]() | ![]() | Zaporojan Angela, candidat din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova, a.n. 1967, pedagog, primar s. Colonița | 1377 | PRIMAR |
![]() | ![]() | Ghimpu Lidia, candidat din partea Partidului Liberal a.n. 1961, fizician, director-adjunct Institutul de Inginerie Electronica și Nanotehnologii “D. Ghițu” | 350 | |
![]() | ![]() | Ciobanu Corneliu, candidat din partea Partidului Democrat din Moldova, a.n. 1979, avocat, BAA „Dexter” | 24 |
Datele Comisiei Electorale Centrale.